Aucun produit
Plus que US$ 500 pour profiter de la livraison offerte!
Livraison offerte dès US$ 500
Aucun produit
Plus que US$ 500 pour profiter de la livraison offerte!
Ref. : BBV
Nouveau produit
Le bridon Makila Crystal possède une têtière ergonomique et large intégrant tous les montants pour améliorer le confort de votre cheval. Cette têtière présente un dégagement au niveau de la nuque pour libérer le ligament nuchal. Le frontal est doté de passants élastiques permettant de minimiser les pressions au niveau de l'os temporal, tout en favorisant sa position. La sous-gorge articulée et la muserolle se règlent des deux côtés pour un équilibre parfait ainsi qu’une grande facilité de réglage. Sa muserolle large présente un dégagement à la commissure des lèvres pour une utilisation optimale du mors de filet. Elle est également équipée d’une sous-barbe large et épaisse qui permet un maintien idéal de la mâchoire inférieure.
Le frontal ergonomique est élégamment habillé de cristaux, disponibles en quatre couleurs : noir, or, argent ou bleu.
Les rênes sont vendues séparément.
Cuir Bovin. Dessous : autres matériaux |
La livraison de nos produits Devoucoux est opérée par nos transporteurs avec remise contre signature. Elle est gratuite lors de l'achat d'une selle d'occasion sur le site.
Nos commandes sont expédiées par Chrosnopost en Europe (DPD pour le UK) et par UPS pour l’Overseas. La livraison dépend également de la vérification des commandes et de la disponibilité des produits.
- Accessoires
Vous avez la possibilité de retourner un accessoire acheté sur notre site internet dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception de la commande (voir nos conditions générales de vente). Les produits devront être retournés neuf (ni huilé, ni graissé) et dans leur emballage d'origine.
Pour retourner un produit, merci de consulter notre page "Questions fréquentes", rubrique "Retours et Echanges"
Le retour d'un accessoire est à la charge du client.
- Selles d'occasion
Vous bénéficiez d’une période d’essai de 15 jours pour essayer une selle d'occasion achetée sur notre site internet.
Si la selle ne convient pas, le retour de la selle, en cas d’échange ou de demande de remboursement, est offert en effectuant une demande via notre formulaire de contact.
Attention : en cas de retour de la selle par vos propres moyens, les frais de retour ne pourront en aucun cas être remboursés.
N.B. : Le kit d’entretien et la housse devront être rendus dans leur état neuf en cas de retour de la selle dans les 15 jours. Dans le cas contraire, la valeur pour chaque article non rendu ou défectueux, indiquée sur votre bon de commande, sera déduite de votre remboursement.
Les cuirs réclament des soins adaptés et réguliers pour éviter une usure prématurée et conserver toute leur esthétique. Voici les bons gestes à suivre pour leur garantir les meilleurs soins.
Afin de garantir résistance et confort, différents types de cuir sont nécessaires à la conception de nos articles. Cependant, les cuirs ne réagissent pas de la même façon au graissage, ce qui peut changer la couleur finale de votre accessoire.
Nos artisans-selliers ont pensé à vous : les cuirs les plus tendres sont volontairement plus clairs afin que les couleurs s’harmonisent après le graissage.
Après chaque utilisation, nettoyez le cuir à l'aide du savon Devoucoux Belharra et du gant mouton ou une éponge humide afin d'éliminer les impuretés. Veillez à ne jamais appliquer le savon directement sur le cuir.
Avec le gant mouton ou un chiffon sec, appliquer le baume Belharra tout en massant le cuir afin de bien le nourrir idéalement 1 fois par saison et en fonction du climat.
Hauteur au garrot (cm / hands) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 12'3 | 135 13'1 | 140 13'3 | 145 14'1 | 150 14'3 | 155 15'1 | 160 15'3 | 165 16'1 | 170 16'3 | 175 17'1 | 180 17'3 | 185 18'1 | 190 18'3 |
100 / 40" | ||||||||||||
105 / 42" | ||||||||||||
110 / 44" | ||||||||||||
115 / 46" | ||||||||||||
120 / 48" | ||||||||||||
125 / 50" | ||||||||||||
130 / 52" | ||||||||||||
135 / 54" | ||||||||||||
140 / 56" | ||||||||||||
145 / 58" | ||||||||||||
150 / 60" |
Hauteur au garrot (cm / hands) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 13'3 | 145 14'1 | 150 14'3 | 155 15'1 | 160 15'3 | 165 16'1 | 170 16'3 | 175 17'1 | 180 17'3 | 185 18'1 | |||
40 / 16" | ||||||||||||
50 / 20" | ||||||||||||
60 / 24" | ||||||||||||
70 / 28" | ||||||||||||
80 / 32" | ||||||||||||
90 / 36" |
Hauteur au garrot (cm / hands) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 14'2 | 150 14'3 | 155 15'1 | 160 15'3 | 165 16'1 | 167 16'2 | 170 16'3 | 175 17'1 | 180 17'3 | 185 18'1 | |||
S | ||||||||||||
M | ||||||||||||
L |
Hauteur au garrot (cm / hands) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 12'3 | 135 13'1 | 140 13'3 | 145 14'1 | 150 14'3 | 155 15'1 | 160 15'3 | 165 16'1 | 170 16'3 | 175 17'1 | 180 17'3 | 185 18'1 | |
Taille : S | ||||||||||||
Taille : M | ||||||||||||
Taille : L |
Hauteur de canon antérieur (cm / inch) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 37" | 19 39" | 20 41" | 21 43" | 22 45" | 23 47" | |||||||
Taille : S | ||||||||||||
Taille : M | ||||||||||||
Taille : L |
Taille du cavalier (cm / feet) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 4'3 | 135 4'4 | 140 4'6 | 145 4'8 | 150 4'9 | 155 5'1 | 160 5'2 | 165 5'4 | 170 5'6 | 175 5'7 | 180 5'9 | 185 6'1 | 190 6'2 |
Étrivières Saumur | ||||||||||||
ESA-115 | ||||||||||||
ESA-125 | ||||||||||||
ESA-135 | ||||||||||||
ESA-145 | ||||||||||||
ESA-160 | ||||||||||||
Étrivières Jumping | ||||||||||||
ETJ-XS | ||||||||||||
ETJ-S | ||||||||||||
ETJ-M | ||||||||||||
ETJ-L | ||||||||||||
Étrivières Dressage | ||||||||||||
EDR-XS | ||||||||||||
EDR-S | ||||||||||||
EDR-M |
Taille de siège de la selle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | |||||||
Taille : S | ||||||||||||
Taille : M | ||||||||||||
Taille : L |
Taille femme | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||||
XS | S | M | L | XL |
Taille Homme | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||
S | M | L | XL | XXL | XXXL |